
Unsere kleine Weinreise in der alten Welt drehte sich im Rahmen der Fine Wine & Dine-Serie am vergangenen Mittwoch ganz um die Zahl 4: Es gab jeweils 4 besondere Weine von 4 verschiedenen Winzern aus 4 verschiedenen Ländern.
Nachdem sich die erste Hälfte des Abends die Rebsorte Syrah als Schwerpunkt setzte, ging es im Libanon und in Portugal um ausgewogene Cuvées, wobei der Batuta eigentlich im Stile eines gemischten Satzes aus portugiesischen Rebsorten angebaut und vinifiziert wird.
Und bei allen Weinen hatten die älteren Jahrgänge durchwegs die Nase vorne.
Natürlich ließ es sich die Küche des Sitzwohl in Innsbruck nicht nehmen, die Verkostung mit hervorragend abgestimmten Gerichten zu umrahmen. Dabei zeigte sich, dass die gereichten Weine größtenteils auch ausgezeichnete Speisenbegleiter sind.


Nachfolgend finden sich die kredenzten Weine, wobei meine persönlichen Favoriten fett markiert sind. Die Startnummer 4.1 – der Tinata 2015 – war dabei noch einmal außergewöhnlicher und somit für viele Teilnehmer der Sieger des Abend.
Nummer | Weingut | Wein | Appellation | Jahrganz | Alkohol |
---|---|---|---|---|---|
Aperó | Yann Chave | Crozes-Hermitage AOC | 2019 | 14,5 % | |
1.1 | Yann Chave | Crozes-Hermitage AOC | 2020 | 14,0 % | |
1.2 | Yann Chave | Le Rouvre | Crozes-Hermitage AOC | 2020 | 13,5 % |
2.1 | Yann Chave | Le Rouvre | Crozes-Hermitage AOC | 2019 | 15,0 % |
2.2 | Yann Chave | Le Rouvre | Crozes-Hermitage AOC | 2018 | 14,0 % |
3.1 | Monteverro | Tinata (70 % Syrah, 30 % Grenache) | Toscana Rosso IGT | 2017 | 14,5 % |
3.2 | Monteverro | Tinata (70 % Syrah, 30 % Grenache) | Toscana Rosso IGT | 2016 | 14,5 % |
4.1 | Monteverro | Tinata (70 % Syrah, 30 % Grenache) | Toscana Rosso IGT | 2015 | 13, 5 % |
4.2 | Monteverro | Tinata (70 % Syrah, 30 % Grenache) | Toscana Rosso IGT | 2013 | 14,5 % |
5.1 | Château Musar | Gaston Hochar | WO Libanon – Bekaa Valley | 2016 | 14,0 % |
5.2 | Château Musar | Gaston Hochar | WO Libanon – Bekaa Valley | 2011 | 14,0 % |
6.1 | Château Musar | Gaston Hochar | WO Libanon – Bekaa Valley | 2010 | 13,5 % |
6.2 | Château Musar | Gaston Hochar | WO Libanon – Bekaa Valley | 2009 | 14,0 % |
7.1 | Niepoort Vinhos | Batuta | Douro DOCa | 2005 | 14,0 % |
7.2 | Niepoort Vinhos | Batuta | Douro DOCa | 2004 | 14,0 % |
8.1 | Niepoort Vinhos | Batuta | Douro DOCa | 2003 | 13,5 % |
8.2 | Niepoort Vinhos | Batuta | Douro DOCa | 2001 | 12,5 % |
Bonus 1 | Niepoort Vinhos | Batuta | Douro DOCa | 2000 | 14,0 % |
Bonus 2 | Niepoort Vinhos | Batuta | Douro DOCa | 1999 | 14,5 % |
Wir bedanken uns für den herrlichen Streifzug und die abwechslungsreiche Verkostung mit Tropfen aus weniger bekannten Weinbaugebieten bzw. ungewöhnlichen Zusammenstellungen und die vielen lehrreichen Informationen dazu.
