Weinverkostung Söll 01.08.09

Nr. Wein Renate Gerda Luigi Frank Wolfe Joe Punkte Schnitt
                   
1 Bercher Grau Burgunder Kaiserstuhl 2007 16,5 17,0 16,5 16,5 16,0 16,5 99,0 16,5
2 Bercher Grau Burgunder Kaiserstuhl 2000 12 % 15,5 16,0 14,5 15,5 15,0 15,0 91,5 15,3
3 Robert Mondavi Chardonnay 1995 carneros 13,5 % 17,0 14,0 16,0 17,0 16,0 17,5 97,5 16,3
4 Kellerei Kaltern Gewürztraminer 2005 15 % 17,5 19,0 16,5 17,0 16,5 17,0 103,5 17,3
5 Robert Mondavi Pinot Noir 1997 Carneros 13,5 % 17,0 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0 105,0 17,5
6 Kollwentz Eichkogel 13 %  18,0 18,0 18,0 18,0 18,5 18,0 108,5 18,1
7 Contino Rioja 1996 Reserva 13,5 % 17,5 18,0 18,5 17,5 16,5 17,5 105,5 17,6
8 Barbaresco 1997 14 % Serraboella Cigliuti Renato Neive  17,0 17,5 17,5 17,0 16,5 19,0 104,5 17,4
9 Brunnello Capanna 1997 14 %  di Cencioni Benito Montalcino 17,0 17,5 17,0 17,0 17,5 18,5 104,5 17,4
10 Chateau Jean Faure 2001 Saint Emilion Grand Cru Michel Amart 13 %  16,5 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 104,5 17,4
11 Sportoletti Villa Fidellia 1997 14 %  18,5 18,0 18,5 19,0 18,5 19,0 111,5 18,6
12 Donnafugata Mille e una Notte 2003 14 % 17,0 17,5 17,5 18,0 17,5 18,0 105,5 17,6
13 Heinrich Gabarinza 99  18,0 18,5 18,5 17,5 18,5 18,0 109,0 18,2
                   
                   
  Platzierung:  Punkte              
                   
1 Sportoletti Villa Fidellia 1997 14 %  18,6              
2 Heinrich Gabarinza 99  18,2              
3 Kollwentz Eichkogel 13 %  18,1              
4 Donnafugata Mille e una Notte 2003 14 % 17,6              
5 Contino Rioja 1996 Reserva 13,5 % 17,6              

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.