Weinverkostung vom 10. Juli bei Andreas und Doris Walker

  1. 17,89 Punkte / # 15 / Pichon Baron 1990
  2. 17,72 Punkte / # 13 / Camartina 1995
  3. 17,50 Punkte / # 11 / Barbaresco Gaja 1997
  4. 17,50 Punkte / # 4 / Neuburger 2006
  5. 17,44 Punkte /  # 7 / Admiral 2000
  6. 17,44 Punkte / # 10 / Serraboella Cigliuti 97
  7. 17,39 Punkte / # 14 / Camartina 2001
  8. 17,33 Punkte / # 17 / Pichon Baron 1996
  9. 17,22 Punkte / # 8 / Cornelius 1995 Mag.
  10. 17,22 Punkte / # 12 / Camartina 1999
  11. 17,17 Punkte / # 2 / Aile d’Argent 2000
  12. 17,17 Punkte / # 3 / S.ex 2000
  13. 16,95 Punkte / # 1 / Albatros 2001
  14. 16,72 Punkte / # 9 / Prod. Barbaresco 97
  15. 16,67 Punkte / # 6 / Admiral 1999
  16. 16,67 Punkte / # 16 / Pichon Baron 1994
  17. 15,94 Punkte / # 5 / Admiral 1998

außer Konkurrenz:

  • 2 x Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle 1992
  • Quinta do Vesuvio 1989
  • Müller-Catoir 1998 Mußbacher Eselshaut Rieslaner Auslese

Ein Gedanke zu “Weinverkostung vom 10. Juli bei Andreas und Doris Walker

  1. Hallo liebe Weinfreunde,

    wiederum ein sehr netter Abend, den Doris und ich sehr genossen haben.

    Nur ein Wort zur beigelegten Weinbewertungsliste: mit Pichon Baron 1990 und Camartina 1995 in der vordersten Front durfte man ja rechnen, aber dass sich der Barbaresco 1997 von Gaja den 3. Platz mit dem Neuburger 1000-Eimerberg von Gritsch teilen muß, empfinde ich als äußerst überraschend.

    Schönes Wochenende noch !

    Doris und Andreas

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.