Platz 1: Elio Grasso Barolo Gavarini. Chiniera 2013
Platz 2 ex equo: M1 2019 + Troplong Mondot 2012









| Durchschnitt | Platzierung | |
| Knoll: SM Vinothekfüllung GV 2017 | 17,92 | IX |
| Baron Longo: Hohenstein Gewürztraminer 2017 | 17,17 | XIV |
| Philipp Kuhn: Kasstadter Saumagen GG RR 2015 | 17,25 | XIII |
| Hirzberger: Axpoint SM GV 2015 | 18,00 | VI |
| Pujanza Norte 2015 | 17,75 | XI |
| Heinrich: Salzberg 2015 | 17,92 | IX |
| Tesch: Titan 2017 | 18,25 | IV |
| Luddite: Shiraz 2017 | 17,58 | XII |
| Gesellmann: Bela Rex 2013 | 18,00 | VI |
| Elio Grasso: Barolo Gavarini Chiniera 2013 | 18,67 | I |
| Frescobaldi: Castel Giocondo Brunello 2019 | 18,00 | VI |
| Markowitsch: M1 2019 | 18,33 | II |
| Gesellmann: G 2012 | 18,08 | V |
| Troplong Mondot 2012 | 18,33 | II |
| ohne Bewertung: | ||
| Barmes Buecher: Hengst RR GC 1998 | ||
| Bodegas Vivaltus: La Fleur Vivaltus 2016 | ||
| Domaine Durie: Chateuaneuf du Pape 2018 | ||
| Pacheca: Anos 40 Porto Tawny | ||
| Quintarelli: Valpolicella Classico Superiore 1984 |
Lg
Hansi