Liebe Freunde,
anbei unsere Bewertungen – InaMera hat gewonnen
DANKE für den tollen Abend
lg
Hansi
| WEIN | Durchschnitt | Platzierung |
| Jamek: GV SM Achleiten 2015 | 17,8 | V |
| Philipp Kuhn: RR GG Saumagen 2015 | 17,2 | IX |
| Heinrich: Elegy 2000 | 17,0 | XII |
| Sociando Mallet 2000 | 17,2 | IX |
| Juris: InaMera 2002 | 18,3 | I |
| Beaune 1er Cru Les Tuvilains P.N. 2002 | oxidativ | |
| Weninger Merlot 2003 | 18,0 | II |
| Dal Forno Romano: Amarone della Valpolicella 2003 | 17,5 | VII |
| Tesch Titan 2007 (Kork) | kork | |
| Gesellmann Bela Rex 2012 (Ersatz) | 17,2 | IX |
| Lopez de Heredia: Vina Tondonia Reserva 2007 | 16,6 | XIII |
| Gesellmann Cuvee G 2012 | 17,4 | VIII |
| Markowitsch M1 2012 | 17,9 | III |
| Heinrich: Salzberg 2013 | 17,7 | VI |
| G.D Vajra Barolo Bricco delle Viole 2013 | 17,9 | III |
| ohne Bewertung | ||
| Markowitsch Mardonna Rose 2022 | ||
| Kloster am Spitz: Leithaberg 2006 | ||
| Pöckl: Merlot 2012 | ||
| Weninger Merlot 2002 | ||
| Calon Segur: Le C 2019 | ||







