Geburtstagsweinrunde in Münster – Mit Deutschem Sieger!

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei und es wird wieder Zeit für eine Burgunder-Verkostung. Vielen Dank Renate für das tolle Geburtstags-Menü!

Die Sieger des Abends:

Ökonomierat Rebholz, Spätburgunder im Sonnenschein GG, Pinot Noir, Pfalz, Deutschland

Im Glas transparent, klar und helles  Rubin. In der Nase sauber, etwas Kirsche und Walderdbeeren. Am Gaumen geschmeidig, rund, schöne Struktur, tolle Frucht, viele feinmaschige Tannine, langer Abgang! Würdiger Sieger, welcher sich den ersten Platz jedoch teilen muss:

Weingut Schneider, Spätburgunder Engelsberg, Baden, Deutschland 2013

Von der Nase kann man kaum genug bekommen. Vielschichtig, intensiv, Weichseln und etwas Kaffee. Am Gaumen frisch, Säure toll eingebunden. Kühle Noten, viele feinmaschige Tannine. Abgang lang! Ein Toller Wein aus Baden!

Hanzell Vineyards, Ambassadors 1953, Sonoma Valley, Pinot Noir 2014

Ein starker dritter Platz aus den USA. Im Glas transparent, klar und helles Rubin. Intensive Nase nach Kirschen, Waldboden und Kaffee. Am Gaumen sehr fruchtig, tolle Struktur und viele feinmaschige Tannine. Abgang lang!

Dog Point Vineyard, Pinot Noir, Neusseland, Marlborough, 2015

Nicht ganz einfach bei uns einen guten Pinot Noir aus Neuseeland zu  bekommen. Umso mehr freut mich die starke Platzierung vom Dop Point. In der Nase betörende Frucht nach Kirschen und Himbeeren, aber nicht überbordend. Stark am Gaumen mit viel Druck und straffe Tannine. Burgundische Stilistik und langer Abgang. Toller Wein!

Hier die gesamte Liste der verkosteten Weine:

Nr. Wein Gabi Joe Doris Luigi Sabrina Hansi Wolfgang Frank Punkte Schnitt Ranking
1 Domaine Zind Humbrecht, Prinot Gris, Roche Calcaire, Elsass, Frankreich 2015 € 30,00 17,0 17,5 17,0 17,5 17,5 18,0 17,5 17,5 104,5 17,4 Platz: 6
2 Weingut Manincor, Eichhorn, Weissburgunder, Südtirol, Italien 2009 € 22,00 16,5 17,0 16,5 17,0 16,5 16,5 17,0 17,5 100,5 16,8 Platz: 12
3 Chateau de la Maltroye, Chassagne-Montrachet 1er Cru, Chardonnay, Burgund, Frankreich 2007 € 80,00 16,5 17,0 17,0 16,5 18,0 18,5 17,0 18,0 103,5 17,3 Platz: 9
4 Weingut Heinrich, Pinot Noir Leithakalk, Burgenland, Österreich 2012, € 30,00 17,0 17,5 17,5 17,0 17,5 17,5 17,5 17,0 104,0 17,3 Platz: 9
5 Domaine Drouhin Laroze, Chambertin Clos de Beze Grand Cru, Pinot Noir, Burgund, Frankreich 2014, € 85,00 16,5 18,0 17,5 18,0 17,0 17,0 18,0 17,0 104,5 17,4 Platz: 6
6 Ökonomierat Rebholz, Spätburgunder im Sonnenschein GG, Pinot Noir, Pfalz, Deutschland 2012, € 49,00 18,0 18,5 18,0 18,0 18,5 18,0 19,0 18,5 109,5 18,3 Platz: 1
7 Dog Point Vineyard, Pinot Noir, Neusseland, Marlborough, 2015 € 35,00 17,5 18,0 17,5 18,0 17,5 18,0 18,0 18,0 107,0 17,8 Platz: 4
8 Kellerei Terlan, Monticol Riserva, Pinot Noir, Südtirol, Italien 2014, € 25,00 17,5 18,0 18,0 17,5 17,0 17,0 17,5 17,0 104,5 17,4 Platz: 6
9 Weingut Schneider, Spätburgunder Engelsberg, Baden, Deutschland 2013, € 30,00 18,5 18,5 18,5 19,0 18,0 18,0 18,5 18,0 110,0 18,3 Platz: 1
10 Weingut Kollwentz, Pinot Noir Dürr, Burgenland, Österreich 2014, € 42,00 17,5 18,0 17,5 18,5 17,5 17,5 17,5 17,5 105,5 17,6 Platz: 5
11 Hanzell Vineyards, Ambassadors 1953, Sonoma Valley, Pinot Noir 2014 € 112,00 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,5 17,5 18,5 107,5 17,9 Platz: 3
12 Weingut Studach, Pinot Noir Barrique, Graubünden, Schweiz 2013 17,0 17,5 17,0 17,5 17,0 17,0 17,0 17,5 103,0 17,2 Platz: 11

Menü: Tomatensuppe, Lachsforelle und Kalbslungenbraten!

Ein Gedanke zu “Geburtstagsweinrunde in Münster – Mit Deutschem Sieger!

  1. War eine sensationelle Verkostung und der „Sonnenschein“ vom Ökonomierat Rebholz hat zu Recht gewonnen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.