Weinrunde mit Herz in Kufstein 17/10/2017

Platzierungen:

 

Platz 1: Clerc Milon Rothschild 1995

Platz 2: Duemai Cab. Franc 2013

Platz 3: Beringer + Müller Catoir

 

Wein Sabrina Renate Frank Tom Petra Andi Hansi Durchschnitt Platzierung
Gaja: Alteni di Brassica Sauvignon Blanc 2006 16,5 16,5 16 17,5 16 17 16 16,4 IX
Müller Catoir: Haardter Bürgergarten RR GG 2007 18 18 17,5 17,5 18,5 18,5 18,5 18,1 III
Yves Giardin: Marangees 1er Cru Clos del Loyeres 2005 17 17 17 17,5 16,5 17,5 17 17,1 VIII
Gesellmann: Bela Rex 2007 17,5 17,5 18 18 17,5 17,5 17,5 17,4 VII
Poderi Colla: Dardi Le Rose Bussia Barolo 1994 kork kork kork kork kork kork kork
Duemani Cabernet Franc 2013 18 17,5 17,5 18,5 19 18,5 18,5 18,2 II
Manincor: Castel Campan 2007 18 17,5 17,5 18,5 18 18,5 18 18 V
Beringer: Knights Valley C.S. Reserve 2013 18 17,5 18 18,5 18,5 18 18 18,1 III
Chat. Clerc Milon Rothschild 1995 18,5 18 18 19 18,5 17,5 18,5 18,3 I
Finca Dofi 2012 17,5 17 17,5 18 18,5 18 17,5 17,7 VI

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.